Beschreibung
Vielseitigkeit mit drei Sensoren für die Feuchteanalyse: Pin (Widerstandsmessung), Pad (Messung elektromagnetischer Felder)
und Thermo-Hygrometer (Messung der Umgebungstemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit).
| Staub- und Spritzwasserschutz* | IP 65 |
|---|---|
| Gewicht* | 0.19 kg |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Größe Display | 2.4″ |
| Auflösung Display | 240 Pixel x 320 Pixel |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 – 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Messgenauigkeit (typisch)* | Pin-Modus (Widerstand), ±1 %, Pad-Modus (kapazitiv), ±4 % bei Holzwerkstoffen |
| Anzahl der Batterien | 2 |
| Akkutyp | 1,5-V-LR6 (AA) |
| Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung | Pin-Modus: ±1 %, Pad-Modus: Holzwerkstoff: ±4 %, Baustoff: Relativer Wert |
| Feuchtemessbereich | 5% – 95%RH |
| Genauigkeit der Feuchtemessung | 5 % bis 90 % RH – ±3 % RH |
| Temperaturmessbereich | –20 °C bis +50 °C |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | ± 1 °C |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 187 x 60 x 32 |
| Messtiefe | 0–30 mm |
Best.-Nr. 0601078300
- Robustes Werkzeug für raue Baustellen: Schlagfestes Design mit gummiverstärktem Gehäuse und IP65-Schutz.
- Selbsttest: Automatischer Selbsttest beim Start, um die Genauigkeit des Stiftsensors sicherzustellen.
- Bezugsmodus: Vergleicht den Feuchtigkeitsgehalt in verschiedenen Bereichen mit dem Sensorpad, mit einer Trockenzone als Referenz.








